| Moq: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Imballaggio standard: | Avvolgimento in pellicola di plastica industriale, fissato con filo d'acciaio. |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 set al mese |
Questa linea di produzione serve i produttori di piastrelle metalliche tradizionali per tetti destinate alle industrie di tetti in tutto il mondo.e soluzioni personalizzabili con foratura e taglio idrauliciAdatto per la produzione a volume medio o elevato, migliora la qualità del prodotto e la sicurezza operativa.
Il tradizionale profilo di piastrelle metalliche per tetto è realizzato da bobine di acciaio galvanizzate o rivestite di colore, dallo 0,3 allo 0,8 mm di spessore.La sua forma imita le classiche piastrelle di tetto con texture in rilievo e perforazioni per il drenaggio. Durabile e leggero, è ideale per applicazioni di copertura residenziale e commerciale che richiedono estetica e resistenza alle intemperie.
Grafico di flusso:Decoiler idraulico → Guida all'accesso → Former roll → Punch idraulico → Tagliatore idraulico → Auto stacker
Le bobine d'acciaio vengono avvolte e guidate con precisione in una bobina a catena con copertura di sicurezza, trasformando il metallo in profili tradizionali di piastrelle.Il foramento idraulico crea drenaggio e buchi decorativi, seguita dal taglio idraulico a lunghezze precise, garantendo qualità ed efficienza.
| Struttura | Doppio supporto | |
| Modulo di lavoro | di potenza superiore a 1 kVA | |
| Capacità di carico | 5T/7T/10T, personalizzabile | |
| Larghezza della bobina | 1250 mm, personalizzabile | |
| Diametro interno | Φ450 - Φ550 mm | |
| Diametro esterno | 1500 mm | |
| Modello | DC-MU1 |
| Roller di guida | Regolare la larghezza di alimentazione della bobina | |
| Coioiute pre-tagliate | Tagliare la bobina di acciaio prima di formare il rotolo | |
| Display digitale | Vedere la larghezza di alimentazione direttamente |
| Velocità di lavoro | Circa 20 m/min | |
| Struttura | Opzionale: supporti in ghisa o pilastro guida | |
| Sistema di guida | Sistema di catena opzionale: cambio | |
| Numero di stazioni di formazione | 18 banchi | |
| Diametro dell'albero | Fuoco solido di 70 mm | |
| Potenza del motore | 5.5 Kw | |
| Materiale dei rulli | 45# acciaio lucido e cromato HRC58-62° | |
| Materiale dell'albero | Acciaio lucidato di alta qualità 45# (torno CNC) | |
| Materiale di bobina di acciaio | IGPP o IG | |
| Spessore della bobina di acciaio | 0.25-0.8 mm |
| Tipo di potenza comune | Idraulica, facoltativa: tipo di motore. | |
| Potenza idraulica | 4-5,5 kW, personalizzabile | |
| Materiale della lama | Cr12 Mov | |
| Durezza | Con trattamento estinto HRC 58 - 62° |
| Soluzione 1 | Tabella di esaurimento | Soluzione 2 | Stagliatore automatico |
| Tipo di potenza | Non a motore, principalmente manipolazione manuale | Tipo di potenza | Motorizzato, 3 kW |
| Dimensione | Lunghezza 4m, personalizzabile | Dimensione | Lunghezza da 4m a 6m, personalizzabile |
| Marchio PLC | Delta, personalizzabile | Fornitore di energia | 380v, 50HZ, 3 fasi (dipende dalle esigenze del cliente) |
| Marchio di codificatore | Omron, personalizzabile | Lingua | Cinese + inglese, spagnolo, francese, russo, ecc. |
| Schermata tattile | MCGS, personalizzabile | Tipo di operazione | Interruttore di due tipi manuale/automatico |
| Tipo di braccio sospeso | Risparmio di spazio | Tipo in piedi | Maggiore integrazione dei componenti e posizionamento flessibile |
| Potenza del motore | 5.5Kw | |
| Necessario olio | È disponibile olio idraulico N32 o N46 | |
| Progettazione | La stazione idraulica ha un sistema di raffreddamento del ventilatore | |
| Opzionale | Può essere installato su o all'interno del primo rotolo per risparmiare spazio |
| Componente | Caratteristiche |
|---|---|
| Decoiler idraulico |
|
| Dispositivo di guida |
|
| Rolla ex |
|
| Perforazione idraulica |
|
| Tagliatrici idrauliche |
|
| Tabella di esaurimento |
|
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Decoiler idraulico | 1 set |
| Rolla ex | 1 set |
| Tagliatrici idrauliche | 1 set |
| A tavola | 2 serie |
| Apparecchiature di controllo | 1 set |
| Stazione idraulica | 1 set |
Offriamo configurazioni su misura per questa linea tradizionale di profilati di piastrelle, tra cui:
| Moq: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Imballaggio standard: | Avvolgimento in pellicola di plastica industriale, fissato con filo d'acciaio. |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 set al mese |
Questa linea di produzione serve i produttori di piastrelle metalliche tradizionali per tetti destinate alle industrie di tetti in tutto il mondo.e soluzioni personalizzabili con foratura e taglio idrauliciAdatto per la produzione a volume medio o elevato, migliora la qualità del prodotto e la sicurezza operativa.
Il tradizionale profilo di piastrelle metalliche per tetto è realizzato da bobine di acciaio galvanizzate o rivestite di colore, dallo 0,3 allo 0,8 mm di spessore.La sua forma imita le classiche piastrelle di tetto con texture in rilievo e perforazioni per il drenaggio. Durabile e leggero, è ideale per applicazioni di copertura residenziale e commerciale che richiedono estetica e resistenza alle intemperie.
Grafico di flusso:Decoiler idraulico → Guida all'accesso → Former roll → Punch idraulico → Tagliatore idraulico → Auto stacker
Le bobine d'acciaio vengono avvolte e guidate con precisione in una bobina a catena con copertura di sicurezza, trasformando il metallo in profili tradizionali di piastrelle.Il foramento idraulico crea drenaggio e buchi decorativi, seguita dal taglio idraulico a lunghezze precise, garantendo qualità ed efficienza.
| Struttura | Doppio supporto | |
| Modulo di lavoro | di potenza superiore a 1 kVA | |
| Capacità di carico | 5T/7T/10T, personalizzabile | |
| Larghezza della bobina | 1250 mm, personalizzabile | |
| Diametro interno | Φ450 - Φ550 mm | |
| Diametro esterno | 1500 mm | |
| Modello | DC-MU1 |
| Roller di guida | Regolare la larghezza di alimentazione della bobina | |
| Coioiute pre-tagliate | Tagliare la bobina di acciaio prima di formare il rotolo | |
| Display digitale | Vedere la larghezza di alimentazione direttamente |
| Velocità di lavoro | Circa 20 m/min | |
| Struttura | Opzionale: supporti in ghisa o pilastro guida | |
| Sistema di guida | Sistema di catena opzionale: cambio | |
| Numero di stazioni di formazione | 18 banchi | |
| Diametro dell'albero | Fuoco solido di 70 mm | |
| Potenza del motore | 5.5 Kw | |
| Materiale dei rulli | 45# acciaio lucido e cromato HRC58-62° | |
| Materiale dell'albero | Acciaio lucidato di alta qualità 45# (torno CNC) | |
| Materiale di bobina di acciaio | IGPP o IG | |
| Spessore della bobina di acciaio | 0.25-0.8 mm |
| Tipo di potenza comune | Idraulica, facoltativa: tipo di motore. | |
| Potenza idraulica | 4-5,5 kW, personalizzabile | |
| Materiale della lama | Cr12 Mov | |
| Durezza | Con trattamento estinto HRC 58 - 62° |
| Soluzione 1 | Tabella di esaurimento | Soluzione 2 | Stagliatore automatico |
| Tipo di potenza | Non a motore, principalmente manipolazione manuale | Tipo di potenza | Motorizzato, 3 kW |
| Dimensione | Lunghezza 4m, personalizzabile | Dimensione | Lunghezza da 4m a 6m, personalizzabile |
| Marchio PLC | Delta, personalizzabile | Fornitore di energia | 380v, 50HZ, 3 fasi (dipende dalle esigenze del cliente) |
| Marchio di codificatore | Omron, personalizzabile | Lingua | Cinese + inglese, spagnolo, francese, russo, ecc. |
| Schermata tattile | MCGS, personalizzabile | Tipo di operazione | Interruttore di due tipi manuale/automatico |
| Tipo di braccio sospeso | Risparmio di spazio | Tipo in piedi | Maggiore integrazione dei componenti e posizionamento flessibile |
| Potenza del motore | 5.5Kw | |
| Necessario olio | È disponibile olio idraulico N32 o N46 | |
| Progettazione | La stazione idraulica ha un sistema di raffreddamento del ventilatore | |
| Opzionale | Può essere installato su o all'interno del primo rotolo per risparmiare spazio |
| Componente | Caratteristiche |
|---|---|
| Decoiler idraulico |
|
| Dispositivo di guida |
|
| Rolla ex |
|
| Perforazione idraulica |
|
| Tagliatrici idrauliche |
|
| Tabella di esaurimento |
|
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Decoiler idraulico | 1 set |
| Rolla ex | 1 set |
| Tagliatrici idrauliche | 1 set |
| A tavola | 2 serie |
| Apparecchiature di controllo | 1 set |
| Stazione idraulica | 1 set |
Offriamo configurazioni su misura per questa linea tradizionale di profilati di piastrelle, tra cui: